試合スケジュール
-
11.23
未定(全日本クラブ選手権準決勝)
Sun
12:30
-
12.13
未定(全日本クラブ選手権決勝)
Sat
11:00
-
01.17
未定(NLT 決勝)
Sat
15:30
リーグ順位
東日本クラブチーム
ラクロスリーグ戦
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 得失点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIZZLIES | 25 | 60 | 10 |
| 2 | KAWASAKI FALCONS | 23 | 46 | 10 |
| 3 | STEALERS | 22 | 34 | 10 |
| 4 | ADVANCE | 12 | -16 | 10 |
| 5 | VIKINGS | 3 | -42 | 10 |
| 6 | Ratels | 0 | -78 | 10 |














